投资者日历
Investor Calendar
尊重市场 尊重规则 尊重投资者
Respect the Market
Respect the Rules
Respect the Investors
宣派日期 | 股息金额 | 财政年度結算日期 | 截至过户日期 | 派息日期 |
---|---|---|---|---|
2024.08.27 | 中期股息HKD 0.15 | 2024年12月31日 | 2024年9月13日 - 2024年9月16日 | 2024年9月27日 |
2024.03.08 | 末期股息HKD 0.32 | 2023年12月31日 | 2024年5月23日 - 2024年5月28日 | 2024年6月14日 |
2023.03.09 | 末期股息HKD 0.20 | 2022年12月31日 | 2023年6月15日 - 2023年6月20日 | 2023年6月29日 |
2022.03.14 | 末期股息HKD 0.17 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 - 2022年7月5日 | 2022年7月15日 |
2021.03.02 | 末期股息HKD 0.04 | 2020年12月31日 | 2021年5月27日 - 2021年5月31日 | 2021年6月17日 |
2020.02.14 | 末期股息HKD 0.16 | 2019年12月31日 | 2020年6月3日 - 2020年6月5日 | 2020年6月23日 |
按公司名字首字母排列,排名不分先后
安信国际 | 曹 莹 | gloriacao@eif.com.hk |
长江证券 | 蔡方羿 | caify@cjsc.com.cn |
国金证券 | 张杨桓 | zhangyanghuan@gjzq.com.cn |
国泰君安 | 毛宇翔 | maoyuxiang029547@gtjas.com |
天风证券 | 林逸丹 | linyidan@tfzq.com |
招商证券 | 邓琪静 | dengqijing@cmschina.com.cn |
中金公司 | 吕沛航 | peihang.lyu@cicc.com.cn |
中信证券 | 郭 韵 | guoyun@citics.com |
中信建投证券 | 张舒怡 | zhangshuyi@csc.com.cn |
浙商证券 | 史凡可 | shifanke@stocke.com.cn |
注意:以上为跟踪中烟香港表现之分析员名单。名单不一定完整,亦会因证券公司开始或停止分析中烟香港表现而改变。上述分析员就中烟香港表现作出之任何意见、预期或预测,只属分析员本人之意见,并不代表中烟香港或中烟香港管理层之任何意见、预期或预测。中烟香港在引用上述名单时,并不代表中烟香港同意有关资料、结论或推荐意见。任何有兴趣人士,须自行索取分析员之报告。中烟香港不派发有关报告。